문의메일
보내기
Top

표본 유지율

조사년도 참여패널 수 전체패널 전년도 대비 유지율
14차년도 (2021) 1,348 가구 64.90% 96.50%
13차년도 (2020) 1,397 가구 67.20% 98.90%
12차년도 (2019) 1,412 가구 67.90% 98.50%
11차년도 (2018) 1,434 가구 69.00% 96.60%
10차년도 (2017) 1,484 가구 71.40% 97.30%
9차년도 (2016) 1,525 가구 73.40% 95.40%
8차년도 (2015) 1,598 가구 76.90% 98.60%
7차년도 (2014) 1,620 가구 78.00% 97.50%
6차년도 (2013) 1,662 가구 80.00% 97.60%
5차년도 (2012) 1,703 가구 82.00% 97.10%
4차년도 (2011) 1,754 가구 84.40% 97.30%
3차년도 (2010) 1,802 가구 86.70% 94.60%
2차년도 (2009) 1,904 가구 91.60% 91.60%
1차년도 (2008) 2,078 가구 - -
예비표본 (2008) 2,562 가구 - -

* 주 : 예비표본 중 2차년도에 52가구, 3차년도에 20가구가 포함됨.

한국아동패널 표본 유지율